Ugevindere
Historik
Her opdateres ugens resultat løbende.
Du kan se hvem der har vundet præmier; A- og B-række samt tættest på flagene.
Du kan nu sortere og søge – der er frit spil.
Nulstil ved at klikke frem til en anden side og derefter tilbage til denne.
Turnering 2023
Dato | Række | Plads | Navn | Score |
---|---|---|---|---|
30. maj | A | 1 | Mads Christensen | 65 |
30. maj | A | 2 | Kenneth N. Jensen | 67 |
30. maj | A | 3 | Lars Wendelboe | 68 |
30. maj | A | 4 | Philip Kürstein | 69 |
30. maj | A | 5 | Henrik Frederiksen | 69 |
30. maj | A | 6 | Henrik Stenbæk Madsen | 71 |
30. maj | B | 1 | Knud Harald Hansen | 68 |
30. maj | B | 2 | Henrik Nielsen | 70 |
30. maj | B | 3 | Ole Sørensen | 70 |
30. maj | B | 4 | Henrik Olsen | 71 |
30. maj | B | 5 | David Peter Nielsen | 71 |
30. maj | B | 6 | Peter Christiansen | 72 |
23. maj | A | 1 | Ulrik Olsen | 67 |
23. maj | A | 2 | Jakob Lind Mortensen | 68 |
23. maj | A | 3 | Allan Booker | 70 |
23. maj | A | 4 | John Milvertz | 70 |
23. maj | A | 5 | Mikkel Stenbæk Larsen | 72 |
23. maj | B | 1 | Tommy Morgen | 66 |
23. maj | B | 2 | Kenni Bennedsen | 70 |
23. maj | B | 3 | Simon Møller | 71 |
23. maj | B | 4 | Ole Stenbæk Madsen | 71 |
23. maj | B | 5 | Brian Vest | 72 |
16. maj | A | 1 | Lars Hoppe Hansen/Michael Andersen | 49 |
16. maj | A | 2 | Jens F. Kongensgaard/Jens Henriksen | 49 |
16. maj | A | 3 | Jens Stuhr/Ole S. Madsen | 48 |
16. maj | A | 4 | Lasse Seiling/Ole Paulsen | 46 |
16. maj | A | 5 | Ole Steen Jensen/René Dinesen | 46 |
9. maj | A | 1 | Henrik Madsen | 67 |
9. maj | A | 2 | Svend-Erik Olsen | 70 |
9. maj | A | 3 | Per Jacobsen | 72 |
9. maj | A | 4 | Claus Gjermandsen | 73 |
9. maj | A | 5 | Peter Christiansen | 73 |
9. maj | A | 6 | Lars Folsberg Rosenflindt | 74 |
9. maj | B | 1 | Ole Stenbæk Madsen | 68 |
9. maj | B | 2 | Søren B. Rasmussen | 71 |
9. maj | B | 3 | Lars Hoppe Hansen | 73 |
9. maj | B | 4 | Knud Harald Hansen | 73 |
9. maj | B | 5 | Jens Kongensgaard | 74 |
9. maj | B | 6 | Jimmy Probst | 74 |
2. maj | A | 1 | Per Egholm | 41 |
2. maj | A | 2 | Kenneth N. Jensen | 39 |
2. maj | A | 3 | Henrik Stenbæk Madsen | 35 |
2. maj | A | 4 | Daniel Nielsen | 35 |
2. maj | A | 5 | Mikkel Stenbæk Larsen | 35 |
2. maj | A | 6 | Mads Christensen | 35 |
2. maj | B | 1 | Bernd Griese | 38 |
2. maj | B | 2 | Simon Møller | 37 |
2. maj | B | 3 | Ole Sørensen | 37 |
2. maj | B | 4 | Tommy Morgen | 36 |
2. maj | B | 5 | Ole Paulsen | 35 |
2. maj | B | 6 | Lasse Seiling | 34 |
25. april | A | 1 | Claus Gjermandsen | 70 |
25. april | A | 2 | Allan Booker | 71 |
25. april | A | 3 | Henrik Madsen | 71 |
25. april | A | 4 | Dennis Olsen | 72 |
25. april | A | 5 | Michael Christensen | 72 |
25. april | B | 1 | Flemming Hansen | 66 |
25. april | B | 2 | Lars Hoppe Hansen | 71 |
25. april | B | 3 | René Kristoffersen | 71 |
25. april | B | 4 | Per Jeilsø | 74 |
25. april | B | 5 | Jens Løppenthin | 74 |
18. april | A | 1 | Martin Frandsen | 71 |
18. april | A | 2 | Jakob Lind Mortensen | 72 |
18. april | A | 3 | Lars Folsberg Rosenflindt | 73 |
18. april | A | 4 | Henrik Frederikseb | 74 |
18. april | A | 5 | Daniel Nielsen | 76 |
18. april | B | 1 | Johannes Skovdal | 73 |
18. april | B | 2 | Flemming Hansen | 76 |
18. april | B | 3 | Tommy Morgen | 77 |
18. april | B | 4 | Per Jeilsø | 77 |
18. april | B | 5 | Mogens Jacobsen | 78 |
Tættest-på-flaget 2023
Spilledag | Hul | Navn | Afstand (m) |
---|---|---|---|
30. maj | 3 | Henrik Stenbæk Madsen | 0,84 |
30. maj | 8 | Dennis Esmann | 1,71 |
30. maj | 13 | Frederik Nielsen | 0,42 |
30. maj | 16 | Mikael Hyldevang | 2,46 |
30. maj | 18 | Jens Stuhr | 2,88 |
23. maj | 3 | Niels O. Pedersen | 2,14 |
23. maj | 8 | Svend Sørensen | 0,46 |
23. maj | 13 | Rene Kristoffersen | 0,88 |
23. maj | 16 | Svend Sørensen | 1,38 |
23. maj | 18 | Mads Christensen | 3,03 |
16. maj | 3 | Mikkel Stenbæk Larsen | 1,07 |
16. maj | 8 | Jens Stuhr | 2,23 |
16. maj | 13 | Daniel Nielsen | 3,01 |
16. maj | 16 | Mikael Hyldevang | 2,18 |
16. maj | 18 | Frederik Nielsen | 1,53 |
9. maj | 3 | Marc Elkjær | 3,97 |
9. maj | 8 | Flemming V. Hansen | 1,96 |
9. maj | 13 | Allan Booker | 0,56 |
9. maj | 16 | Morten Seiling | 1,64 |
9. maj | 18 | Michael Christensen | 2,88 |
2. maj | 3 | Lars-Erik Madsen | 2,80 |
2. maj | 8 | Christian Jacobsen | 4,02 |
2. maj | 13 | Jimmi Stephansen | 2,03 |
2. maj | 16 | Johnny Olsen | 1,04 |
2. maj | 18 | Kenneth N. Jensen | 1,88 |
25. april | 3 | Johnny Olsen | 0,85 |
25. april | 8 | Henrik Frederiksen | 1,22 |
25. april | 13 | Allan René Hansen | 1,11 |
25. april | 16 | Philip Kürstein | 1,06 |
25. april | 18 | Claus Gjermandsen | 1,56 |
18. april | 3 | Henrik Frederiksen | 1,16 |
18. april | 8 | Lars Folsberg Rosenflindt | 3,47 |
18. april | 13 | Per Jacobsen | 1,74 |
18. april | 16 | Lasse Seiling | 0,68 |
18. april | 18 | Jacob Lind | 2,98 |