Ugevindere
Historik
Her opdateres ugens resultat løbende.
Du kan se hvem der har vundet præmier; A- og B-række samt tættest på flagene.
Du kan nu sortere og søge – der er frit spil.
Nulstil ved at klikke frem til en anden side og derefter tilbage til denne.
Turnering 2023
Dato | Række | Plads | Navn | Score |
---|---|---|---|---|
12. september | A | 1 | Claus Gjermandsen | 68 |
12. september | A | 2 | Mikkel Stenbæk Larsen | 70 |
12. september | A | 3 | Kenneth N. Jensen | 70 |
12. september | A | 4 | Jesper Foght | 70 |
12. september | A | 5 | Henrik Stenbæk Madsen | 71 |
12. september | B | 1 | Ole Stenbæk Madsen | 68 |
12. september | B | 2 | Lars Hoppe Hansen | 70 |
12. september | B | 3 | Søren B. Rasmussen | 71 |
12. september | B | 4 | Knud Harald Hansen | 71 |
12. september | B | 5 | Bernd Griese | 71 |
5. september | A | 1 | Henrik Stenbæk Madsen | 37 |
5. september | A | 2 | Mikael Hyldevang | 37 |
5. september | A | 3 | Henrik Madsen | 37 |
5. september | A | 4 | Jimmi Stephansen | 36 |
5. september | A | 5 | Mikki Christensen | 36 |
5. september | B | 1 | Lasse Seiling | 36 |
5. september | B | 2 | Lars Hoppe Hansen | 35 |
5. september | B | 3 | Per Møller | 35 |
5. september | B | 4 | Henrik Andersen | 34 |
5. september | B | 5 | Knud G. Rasmussen | 34 |
29. august | A | 1 | Lars Wendelboe | 69 |
29. august | A | 2 | Per Egholm | 69 |
29. august | A | 3 | Frederik Nielsen | 70 |
29. august | A | 4 | Kenni Bennedsen | 70 |
29. august | A | 5 | Henrik Frederiksen | 71 |
29. august | B | 1 | David Peter Nielsen | 64 |
29. august | B | 2 | Svend-Erik Olsen | 67 |
29. august | B | 3 | Michael Christensen | 71 |
29. august | B | 4 | Per Jacobsen | 73 |
29. august | B | 5 | Flemming V. Hansen | 73 |
22. august | A | 1 | Ole Steen Jensen/Jimmy Probst | 47 |
22. august | A | 2 | Svend Sørensen/René Kristoffersen | 46 |
22. august | A | 3 | Frank Schou/Johnny Olsen | 46 |
22. august | A | 4 | Dennis Olsen/Henrik Lundgaard | 45 |
22. august | A | 5 | Tommy Morgen/Martin Lester | 45 |
15. august | A | 1 | Martin Frandsen | 65 |
15. august | A | 2 | Frederik Nielsen | 68 |
15. august | A | 3 | Philip Kürstein | 70 |
15. august | A | 4 | Dennis Esmann | 70 |
15. august | A | 5 | Lars Wendelboe | 71 |
15. august | B | 1 | Ole Stenbæk Madsen | 65 |
15. august | B | 2 | Jens Kongensgaard | 68 |
15. august | B | 3 | Niels Jørgensen | 68 |
15. august | B | 4 | Ole Sørensen | 68 |
15. august | B | 5 | René Sylvester Olsen | 70 |
8. august | A | 1 | Ole Steen Jensen | 70 |
8. august | A | 2 | Allan René Hansen | 71 |
8. august | A | 3 | Dennis Esmann | 73 |
8. august | A | 4 | Carsten Morgen | 74 |
8. august | B | 1 | Ole Sørensen | 68 |
8. august | B | 2 | Henrik Pedersen | 68 |
8. august | B | 3 | David Peter Nielsen | 75 |
8. august | B | 4 | Johnny Olsen | 76 |
1. august | A | 1 | Jimmi Stephansen | 39 |
1. august | A | 2 | Philip Kürstein | 38 |
1. august | A | 3 | Christian Jacobsen | 37 |
1. august | A | 4 | Mads Christensen | 37 |
1. august | B | 1 | David Peter Nielsen | 40 |
1. august | B | 2 | Andreas Høj Lehn | 37 |
1. august | B | 3 | Jan Milvertz | 37 |
1. august | B | 4 | Per Egholm | 36 |
18. juli | A | 1 | Henrik Christoffersen | 67 |
18. juli | A | 2 | Frank Schou | 67 |
18. juli | A | 3 | Jakob Lind Mortensen | 69 |
18. juli | A | 4 | Martin Kristoffersen | 70 |
18. juli | A | 5 | Ole Steen Jensen | 70 |
18. juli | B | 1 | Jesper Nielsen | 62 |
18. juli | B | 2 | Ole Sørensen | 68 |
18. juli | B | 3 | Per Jeilsø | 69 |
18. juli | B | 4 | Ole Paulsen | 70 |
18. juli | B | 5 | Jens Kongensgaard | 70 |
18. juli | B | 6 | Thomas Brønderup | 70 |
11. juli | A | 1 | Henrik Frederiksen | 67 |
11. juli | A | 2 | Anders Talbro | 71 |
11. juli | A | 3 | Claus Gjermandsen | 72 |
11. juli | A | 4 | Martin Kristoffersen | 72 |
11. juli | A | 5 | Kenni Bennedsen | 72 |
11. juli | B | 1 | Flemming V. Hansen | 66 |
11. juli | B | 2 | Knud Harald Hansen | 67 |
11. juli | B | 3 | Henrik Andersen | 69 |
11. juli | B | 4 | Henrik Nielsen | 69 |
11. juli | B | 5 | Johannes Skovdal | 70 |
4. juli | A | 1 | Marc Elkjær | 40 |
4. juli | A | 2 | Jakob Lind Mortensen | 39 |
4. juli | A | 3 | Thomas Knudsen | 38 |
4. juli | A | 4 | Daniel Nielsen | 36 |
4. juli | A | 5 | Mikael Hyldevang | 35 |
4. juli | B | 1 | Henrik Maarlev | 38 |
4. juli | B | 2 | Per Møller | 36 |
4. juli | B | 3 | Eigil Larsen | 35 |
4. juli | B | 4 | Henrik Lundgaard | 34 |
4. juli | B | 5 | Knud Harald Hansen | 34 |
27. juni | A | 1 | Claus Gjermandsen | 70 |
27. juni | A | 2 | Dennis Esmann | 71 |
27. juni | A | 3 | Svend Sørensen | 71 |
27. juni | A | 4 | Daniel Nielsen | 72 |
27. juni | A | 5 | Thomas Knudsen | 72 |
27. juni | B | 1 | Henrik Pedersen | 67 |
27. juni | B | 2 | Flemming Hansen | 68 |
27. juni | B | 3 | Kenni Bennedsen | 69 |
27. juni | B | 4 | Eigil Larsen | 69 |
27. juni | B | 5 | Ole Paulsen | 71 |
20. juni | A | 1 | Henrik Madsen | 67 |
20. juni | A | 2 | Claus Gjermandsen | 69 |
20. juni | A | 3 | Martin Kristoffersen | 70 |
20. juni | A | 4 | Jakob Lind Mortensen | 70 |
20. juni | A | 5 | Henrik Frederiksen | 71 |
20. juni | A | 6 | Mads Christensen | 71 |
20. juni | B | 1 | Ole Paulsen | 66 |
20. juni | B | 2 | Jens Henriksen | 67 |
20. juni | B | 3 | Jan Milvertz | 68 |
20. juni | B | 4 | Frank Tversted | 68 |
20. juni | B | 5 | Niels O. Pedersen | 71 |
20. juni | B | 6 | Mogens Jacobsen | 71 |
13. juni | A | 1 | Ulrik Olsen | 70 |
13. juni | A | 2 | Daniel Nielsen | 71 |
13. juni | A | 3 | Frederik Nielsen | 71 |
13. juni | A | 4 | Mads Christensen | 71 |
13. juni | A | 5 | Henrik Stenbæk Madsen | 70 |
13. juni | B | 1 | Finn Hansen | 65 |
13. juni | B | 2 | Eigil Larsen | 68 |
13. juni | B | 3 | Knud Harald Hansen | 69 |
13. juni | B | 4 | Martin Lester | 70 |
13. juni | B | 5 | Johannes Skovdal | 72 |
6. juni | A | 1 | Henrik Stenbæk Madsen | 40 |
6. juni | A | 2 | Mikkel Stenbæk Larsen | 40 |
6. juni | A | 3 | Martin Bak | 39 |
6. juni | A | 4 | Martin Kristoffersen | 39 |
6. juni | A | 5 | Jimmi Stephansen | 38 |
6. juni | A | 6 | Martin Frandsen | 38 |
6. juni | B | 1 | René Kristoffersen | 38 |
6. juni | B | 2 | Brian Vest | 36 |
6. juni | B | 3 | Tommy Morgen | 36 |
6. juni | B | 4 | Jens F. Kongensgaard | 36 |
6. juni | B | 5 | Andreas Høj Lehn | 36 |
6. juni | B | 6 | Flemming V. Hansen | 36 |
30. maj | A | 1 | Mads Christensen | 65 |
30. maj | A | 2 | Kenneth N. Jensen | 67 |
30. maj | A | 3 | Lars Wendelboe | 68 |
30. maj | A | 4 | Philip Kürstein | 69 |
30. maj | A | 5 | Henrik Frederiksen | 69 |
30. maj | A | 6 | Henrik Stenbæk Madsen | 71 |
30. maj | B | 1 | Knud Harald Hansen | 68 |
30. maj | B | 2 | Henrik Nielsen | 70 |
30. maj | B | 3 | Ole Sørensen | 70 |
30. maj | B | 4 | Henrik Olsen | 71 |
30. maj | B | 5 | David Peter Nielsen | 71 |
30. maj | B | 6 | Peter Christiansen | 72 |
23. maj | A | 1 | Ulrik Olsen | 67 |
23. maj | A | 2 | Jakob Lind Mortensen | 68 |
23. maj | A | 3 | Allan Booker | 70 |
23. maj | A | 4 | John Milvertz | 70 |
23. maj | A | 5 | Mikkel Stenbæk Larsen | 72 |
23. maj | B | 1 | Tommy Morgen | 66 |
23. maj | B | 2 | Kenni Bennedsen | 70 |
23. maj | B | 3 | Simon Møller | 71 |
23. maj | B | 4 | Ole Stenbæk Madsen | 71 |
23. maj | B | 5 | Brian Vest | 72 |
16. maj | A | 1 | Lars Hoppe Hansen/Michael Andersen | 49 |
16. maj | A | 2 | Jens F. Kongensgaard/Jens Henriksen | 49 |
16. maj | A | 3 | Jens Stuhr/Ole S. Madsen | 48 |
16. maj | A | 4 | Lasse Seiling/Ole Paulsen | 46 |
16. maj | A | 5 | Ole Steen Jensen/René Dinesen | 46 |
9. maj | A | 1 | Henrik Madsen | 67 |
9. maj | A | 2 | Svend-Erik Olsen | 70 |
9. maj | A | 3 | Per Jacobsen | 72 |
9. maj | A | 4 | Claus Gjermandsen | 73 |
9. maj | A | 5 | Peter Christiansen | 73 |
9. maj | A | 6 | Lars Folsberg Rosenflindt | 74 |
9. maj | B | 1 | Ole Stenbæk Madsen | 68 |
9. maj | B | 2 | Søren B. Rasmussen | 71 |
9. maj | B | 3 | Lars Hoppe Hansen | 73 |
9. maj | B | 4 | Knud Harald Hansen | 73 |
9. maj | B | 5 | Jens Kongensgaard | 74 |
9. maj | B | 6 | Jimmy Probst | 74 |
2. maj | A | 1 | Per Egholm | 41 |
2. maj | A | 2 | Kenneth N. Jensen | 39 |
2. maj | A | 3 | Henrik Stenbæk Madsen | 35 |
2. maj | A | 4 | Daniel Nielsen | 35 |
2. maj | A | 5 | Mikkel Stenbæk Larsen | 35 |
2. maj | A | 6 | Mads Christensen | 35 |
2. maj | B | 1 | Bernd Griese | 38 |
2. maj | B | 2 | Simon Møller | 37 |
2. maj | B | 3 | Ole Sørensen | 37 |
2. maj | B | 4 | Tommy Morgen | 36 |
2. maj | B | 5 | Ole Paulsen | 35 |
2. maj | B | 6 | Lasse Seiling | 34 |
25. april | A | 1 | Claus Gjermandsen | 70 |
25. april | A | 2 | Allan Booker | 71 |
25. april | A | 3 | Henrik Madsen | 71 |
25. april | A | 4 | Dennis Olsen | 72 |
25. april | A | 5 | Michael Christensen | 72 |
25. april | B | 1 | Flemming Hansen | 66 |
25. april | B | 2 | Lars Hoppe Hansen | 71 |
25. april | B | 3 | René Kristoffersen | 71 |
25. april | B | 4 | Per Jeilsø | 74 |
25. april | B | 5 | Jens Løppenthin | 74 |
18. april | A | 1 | Martin Frandsen | 71 |
18. april | A | 2 | Jakob Lind Mortensen | 72 |
18. april | A | 3 | Lars Folsberg Rosenflindt | 73 |
18. april | A | 4 | Henrik Frederikseb | 74 |
18. april | A | 5 | Daniel Nielsen | 76 |
18. april | B | 1 | Johannes Skovdal | 73 |
18. april | B | 2 | Flemming Hansen | 76 |
18. april | B | 3 | Tommy Morgen | 77 |
18. april | B | 4 | Per Jeilsø | 77 |
18. april | B | 5 | Mogens Jacobsen | 78 |
Tættest-på-flaget 2023
Spilledag | Hul | Navn | Afstand (m) |
---|---|---|---|
12. sept | 3 | Mikael Hyldevang | 1,64 |
12. sept | 8 | Andreas Høj Lehn | 1,06 |
12. sept | 13 | Philip Kürstein | 2,83 |
12. sept | 16 | Jens Stuhr | 1,67 |
12. sept | 18 | Daniel Nielsen | 0,89 |
5. sept | 3 | Mikkel Stenbæk Larsen | 2,34 |
5. sept | 8 | Jimmi Stephansen | 1,65 |
5. sept | 13 | Mads Christensen | 0,54 |
5. sept | 16 | Ulrik Keldke | 0,40 |
5. sept | 18 | Frank Schou | 0,65 |
29. august | 3 | David Peter Nielsen | 1,53 |
29. august | 8 | Mads Christensen | 0,45 |
29. august | 13 | David Peter Nielsen | 3,25 |
29. august | 16 | Allan Booker | 2,31 |
29. august | 18 | Carsten Morgen | 2,00 |
22. august | 3 | Ulrik Keldke | 1,31 |
22. august | 8 | Ulrik Olsen | 0,93 |
22. august | 13 | Frederik Nielsen | 1,00 |
22. august | 16 | Michael Hallin | 1,83 |
22. august | 18 | Kenneth N. Jensen | 2,65 |
15. august | 3 | Philip Kürstein | 0,36 |
15. august | 8 | John Milvertz | 0,45 |
15. august | 13 | David Peter Nielsen | 0,52 |
15. august | 16 | Lars Wendelboe | 0,88 |
15. august | 18 | Martin Frandsen | 0,45 |
8. august | 3 | Jens Henriksen | 4,63 |
8. august | 8 | Dennis Esmann | 1,44 |
8. august | 13 | Kim Jensen | 0,29 |
8. august | 16 | Allan René Hansen | 1,54 |
8. august | 18 | Martin Bak | 0,61 |
1. august | 3 | Ulrik Keldke | 3,03 |
1. august | 8 | Lars Wendelboe | 2,83 |
1. august | 13 | Henrik Christoffersen | 1,04 |
1. august | 16 | Henrik Stenbæk Madsen | 0,51 |
1. august | 18 | Henrik Stenbæk Madsen | 3,83 |
18. juli | 3 | Mikael Hyldevang | 1,50 |
18. juli | 8 | Mikkel Stenbæk Larsen | 2,69 |
18. juli | 13 | Henrik Christoffersen | 0,52 |
18. juli | 16 | Jesper Foght | 1,95 |
18. juli | 18 | Allan Booker | 1,83 |
11. juli | 3 | Philip Kürstein | 2,99 |
11. juli | 8 | Jens Stuhr | 1,44 |
11. juli | 13 | Morten Seiling | 2,82 |
11. juli | 16 | Knud Harald Hansen | 0,48 |
11. juli | 18 | Jakob Lind Mortensen | 1,37 |
4. juli | 3 | Jimmi Stephansen | 4,33 |
4. juli | 8 | Per Egholm | 3,11 |
4. juli | 13 | Henrik Christoffersen | 1,20 |
4. juli | 16 | Henrik Madsen | 0,90 |
4. juli | 18 | John Milvertz | 3,88 |
27. juni | 3 | David Nielsen | 1,64 |
27. juni | 8 | Jens Stuhr | 2,88 |
27. juni | 13 | Kim Jensen | 2,59 |
27. juni | 16 | Per Jeilsø | 1,33 |
27. juni | 18 | David Nielsen | 1,68 |
20. juni | 3 | Rasmus Henningsen | 0,70 |
20. juni | 8 | Henrik Christoffersen | 3,36 |
20. juni | 13 | Jan Nielsen | 0,90 |
20. juni | 16 | Allan René Hansen | 0,21 |
20. juni | 18 | Jens Kongensgaard | 2,15 |
13. juni | 3 | Rasmus Henningsen | 1,14 |
13. juni | 8 | Henrik Nielsen | 3,60 |
13. juni | 13 | Johannes Skovdal | 1,33 |
13. juni | 16 | Rasmus Henningsen | 2,18 |
13. juni | 18 | Rasmus Henningsen | 1,92 |
6. juni | 3 | Mikkel Stenbæk Larsen | 0,31 |
6. juni | 8 | Andreas Høj Lehn | 2,25 |
6. juni | 13 | Ole Stenbæk Madsen | 1,56 |
6. juni | 16 | Jesper Foght | 0,36 |
6. juni | 18 | Martin Kristoffersen | 1,16 |
30. maj | 3 | Henrik Stenbæk Madsen | 0,84 |
30. maj | 8 | Dennis Esmann | 1,71 |
30. maj | 13 | Frederik Nielsen | 0,42 |
30. maj | 16 | Mikael Hyldevang | 2,46 |
30. maj | 18 | Jens Stuhr | 2,88 |
23. maj | 3 | Niels O. Pedersen | 2,14 |
23. maj | 8 | Svend Sørensen | 0,46 |
23. maj | 13 | Rene Kristoffersen | 0,88 |
23. maj | 16 | Svend Sørensen | 1,38 |
23. maj | 18 | Mads Christensen | 3,03 |
16. maj | 3 | Mikkel Stenbæk Larsen | 1,07 |
16. maj | 8 | Jens Stuhr | 2,23 |
16. maj | 13 | Daniel Nielsen | 3,01 |
16. maj | 16 | Mikael Hyldevang | 2,18 |
16. maj | 18 | Frederik Nielsen | 1,53 |
9. maj | 3 | Marc Elkjær | 3,97 |
9. maj | 8 | Flemming V. Hansen | 1,96 |
9. maj | 13 | Allan Booker | 0,56 |
9. maj | 16 | Morten Seiling | 1,64 |
9. maj | 18 | Michael Christensen | 2,88 |
2. maj | 3 | Lars-Erik Madsen | 2,80 |
2. maj | 8 | Christian Jacobsen | 4,02 |
2. maj | 13 | Jimmi Stephansen | 2,03 |
2. maj | 16 | Johnny Olsen | 1,04 |
2. maj | 18 | Kenneth N. Jensen | 1,88 |
25. april | 3 | Johnny Olsen | 0,85 |
25. april | 8 | Henrik Frederiksen | 1,22 |
25. april | 13 | Allan René Hansen | 1,11 |
25. april | 16 | Philip Kürstein | 1,06 |
25. april | 18 | Claus Gjermandsen | 1,56 |
18. april | 3 | Henrik Frederiksen | 1,16 |
18. april | 8 | Lars Folsberg Rosenflindt | 3,47 |
18. april | 13 | Per Jacobsen | 1,74 |
18. april | 16 | Lasse Seiling | 0,68 |
18. april | 18 | Jacob Lind | 2,98 |