Ugevindere
Historik
Her opdateres ugens resultat løbende.
Du kan se hvem der har vundet præmier; A- og B-række samt tættest på flagene.
Du kan nu sortere og søge – der er frit spil.
Nulstil ved at klikke frem til en anden side og derefter tilbage til denne.
Turnering 2022
Dato | Række | Nr | Navn | Score |
---|---|---|---|---|
13. sep | A | 1 | Mikkel Stenbæk Larsen | 70 |
13. sep | A | 2 | Mikael Hyldevang | 73 |
13. sep | A | 3 | Joachim Dahl | 74 |
13. sep | A | 4 | Henrik Christoffersen | 74 |
13. sep | B | 1 | René Kristoffersen | 66 |
13. sep | B | 2 | Flemming Hansen | 70 |
13. sep | B | 3 | Ole Paulsen | 71 |
13. sep | B | 4 | Niels O. Pedersen | 71 |
6. sep | A | 1 | Allan René Hansen | 42 |
6. sep | A | 2 | Ole Steen Jensen | 40 |
6. sep | A | 3 | Martin Kristoffersen | 39 |
6. sep | A | 4 | Henrik Frederiksen | 38 |
6. sep | A | 5 | Henrik Stenbæk Madsen | 36 |
6. sep | B | 1 | Henrik Olsen | 40 |
6. sep | B | 2 | Finn Hansen | 40 |
6. sep | B | 3 | Tommy Morgen | 38 |
6. sep | B | 4 | Knud Harald Hansen | 38 |
6. sep | B | 5 | Morten Seiling | 38 |
30. aug | A | 1 | Henrik Frederiksen | 70 |
30. aug | A | 2 | Michael Christensen | 70 |
30. aug | A | 3 | Lars Folsberg Rosenflindt | 74 |
30. aug | A | 4 | Marc Elkjær | 74 |
30. aug | B | 1 | Michael Andersen | 69 |
30. aug | B | 2 | Ole Paulsen | 70 |
30. aug | B | 3 | René Dinesen | 71 |
30. aug | B | 4 | Eigil Larsen | 73 |
23. aug | A | 1 | Per Egholm/René Dinesen | 48 |
23. aug | A | 2 | Eigil Larsen/Ole Sørensen | 48 |
23. aug | A | 3 | Daniel NIelsen/Henrik Nielsen | 47 |
23. aug | A | 4 | Henrik Stenbæk Madsen/Henrik Holmgaard | 70 |
23. aug | A | 5 | Lennart Laursen/Lasse Seiling | 45 |
16. aug | A | 1 | Carsten Morgen | 68 |
16. aug | A | 2 | Henrik Stenbæk Madsen | 70 |
16. aug | A | 3 | Kenneth N. Jensen | 70 |
16. aug | A | 4 | Michael Christensen | 70 |
16. aug | B | 1 | Andreas Lehn | 67 |
16. aug | B | 2 | Jørgen Klode | 70 |
16. aug | B | 3 | Knud Harald Hansen | 71 |
16. aug | B | 4 | David Nielsen | 71 |
9. aug | A | 1 | Jimmi Stephansen | 68 |
9. aug | A | 2 | Frederik Nielsen | 69 |
9. aug | A | 3 | Henrik Frederiksen | 70 |
9. aug | A | 4 | Marc Elkjær | 70 |
9. aug | A | 5 | Jan Nielsen | 70 |
9. aug | B | 1 | Morten Seiling | 68 |
9. aug | B | 2 | Søren Bomholt Rasmussen | 69 |
9. aug | B | 3 | Lasse Seiling | 71 |
9. aug | B | 4 | Ole Stenbæk Madsen | 71 |
9. aug | B | 5 | Henrik Nielsen | 71 |
2. aug | A | 1 | Per Jacobsen | 41 |
2. aug | A | 2 | Henrik Stenbæk Madsen | 38 |
2. aug | A | 3 | Allan Booker | 38 |
2. aug | A | 4 | Ole Steen Jensen | 38 |
2. aug | B | 1 | Andreas Høj Lehn | 40 |
2. aug | B | 2 | Søren Bomholt Rasmussen | 40 |
2. aug | B | 3 | Per Stenbæk Madsen | 40 |
2. aug | B | 4 | Henrik Nielsen | 39 |
19. juli | A | 1 | Jimmi Stephansen | 69 |
19. juli | A | 2 | Henrik Madsen | 69 |
19. juli | A | 3 | Lars-Erik Madsen | 70 |
19. juli | A | 4 | Michael Christensen | 70 |
19. juli | A | 5 | Michael Thorsen | 71 |
19. juli | B | 1 | Søren Andersen | 65 |
19. juli | B | 2 | René Jelen | 67 |
19. juli | B | 3 | Ole Stenbæk Madsen | 68 |
19. juli | B | 4 | Eigil Larsen | 68 |
19. juli | B | 5 | Lars Hoppe Hansen | 70 |
12. juli | A | 1 | Henrik Christoffersen | 64 |
12. juli | A | 2 | Jens Stuhr | 67 |
12. juli | A | 3 | Ole Steen Jensen | 67 |
12. juli | A | 4 | Ulrik Olsen | 68 |
12. juli | A | 5 | Daniel Nielsen | 69 |
12. juli | B | 1 | Johnny Olsen | 67 |
12. juli | B | 2 | Henrik Nielsen | 68 |
12. juli | B | 3 | Henrik Olsen | 69 |
12. juli | B | 4 | David Nielsen | 69 |
12. juli | B | 5 | Ole Sørensen | 69 |
5. juli | A | 1 | Per Jacobsen | 38 |
5. juli | A | 2 | Lars Wendelboe | 37 |
5. juli | A | 3 | Henrik Frederiksen | 37 |
5. juli | A | 4 | Ole Steen Jensen | 36 |
5. juli | A | 5 | Martin Kristoffersen | 36 |
5. juli | B | 1 | Henrik Nielsen | 38 |
5. juli | B | 2 | Lasse Seiling | 37 |
5. juli | B | 3 | René Dinesen | 36 |
5. juli | B | 4 | Michael Andersen | 36 |
5. juli | B | 5 | Johannes Skovdal | 36 |
28. juni | A | 1 | Philip Kürstein | 68 |
28. juni | A | 2 | Kenneth N. Jensen | 69 |
28. juni | A | 3 | Michael Thorsen | 70 |
28. juni | A | 4 | Henrik Frederiksen | 71 |
28. juni | B | 1 | Niels O. Pedersen | 68 |
28. juni | B | 2 | Michael Bøgild | 69 |
28. juni | B | 3 | Jens F. Kongensgaard | 70 |
28. juni | B | 4 | Jens Henriksen | 71 |
21. juni | A | 1 | Jan Nielsen | 68 |
21. juni | A | 2 | Philip Kürstein | 69 |
21. juni | A | 3 | Tommy Morgen | 69 |
21. juni | A | 4 | Mikkel Stenbæk Larsen | 70 |
21. juni | A | 5 | Kenneth N. Jensen | 71 |
21. juni | B | 1 | Lars-Erik Madsen | 66 |
21. juni | B | 2 | Søren Bomholt Rasmussen | 67 |
21. juni | B | 3 | Knud Harald Hansen | 69 |
21. juni | B | 4 | Flemming Hansen | 69 |
21. juni | B | 5 | David Nielsen | 71 |
14. juni | A | 1 | Henrik Madsen | 71 |
14. juni | A | 2 | Kenneth N. Jensen | 72 |
14. juni | A | 3 | Henrik Stenbæk Madsen | 73 |
14. juni | A | 4 | Jimmi Stephansen | 73 |
14. juni | B | 1 | Rene Kristoffersen | 63 |
14. juni | B | 2 | Martin Banke Jensen | 65 |
14. juni | B | 3 | Michael Andersen | 69 |
14. juni | B | 4 | Eigil Larsen | 69 |
7. juni | A | 1 | Ole Steen Jensen | 39 |
7. juni | A | 2 | Per Egholm | 38 |
7. juni | A | 3 | Henrik Madsen | 37 |
7. juni | A | 4 | Svend-Erik Olsen | 37 |
7. juni | A | 5 | Jimmi Stephansen | 36 |
7. juni | B | 1 | Morten Seiling | 41 |
7. juni | B | 2 | Henrik Olsen | 36 |
7. juni | B | 3 | Johnny Olsen | 36 |
7. juni | B | 4 | Finn Thoft | 36 |
7. juni | B | 5 | Jens Frølich Kongensgaard | 35 |
31. maj | A | 1 | Henrik Stenbæk Madsen | 70 |
31. maj | A | 2 | Philip Kürstein | 70 |
31. maj | A | 3 | Martin Frandsen | 70 |
31. maj | A | 4 | Ulrik Olsen | 70 |
31. maj | A | 5 | Lars Hoppe Hansen | 71 |
31. maj | A | 6 | Mikkel Stenbæk Larsen | 72 |
31. maj | B | 1 | Jens F. Kongensgaard | 67 |
31. maj | B | 2 | Ole Stenbæk Madsen | 67 |
31. maj | B | 3 | Michael Andersen | 69 |
31. maj | B | 4 | Martin Banke Jensen | 69 |
31. maj | B | 5 | Flemming Hansen | 70 |
31. maj | B | 6 | Jan Nielsen | 71 |
24. maj | A | 1 | Kenneth N. Jensen | 70 |
24. maj | A | 2 | Jakob Lind Mortensen | 70 |
24. maj | A | 3 | Svend Sørensen | 71 |
24. maj | A | 4 | Svend-Erik Olsen | 71 |
24. maj | A | 5 | Henrik Stenbæk Madsen | 73 |
24. maj | B | 1 | Henrik Andersen | 63 |
24. maj | B | 2 | Andreas Høj Lehn | 69 |
24. maj | B | 3 | Jan Nielsen | 70 |
24. maj | B | 4 | Knud Harald Hansen | 71 |
24. maj | B | 5 | Jan Milvertz | 71 |
17. maj | A | 1 | Lennart H. Laursen/Michael Andersen | 48 |
17. maj | A | 2 | Svend-Erik Olsen/Jan Nielsen | 46 |
17. maj | A | 3 | Philip Kürstein/Henrik Pedersen | 46 |
17. maj | A | 4 | Martin Frandsen/Johannes Skovdal | 46 |
17. maj | A | 5 | Jens Stuhr/Jens Løppenthin | 44 |
10. maj | A | 1 | Henrik Frederiksen | 71 |
10. maj | A | 2 | Mikael Hyldevang | 71 |
10. maj | A | 3 | Philip Kürstein | 73 |
10. maj | A | 4 | Lars Hoppe Hansen | 73 |
10. maj | A | 5 | Henrik Stenbæk Madsen | 74 |
10. maj | B | 1 | Johnny Olsen | 66 |
10. maj | B | 2 | René Jelen | 67 |
10. maj | B | 3 | Martin Banke Jensen | 68 |
10. maj | B | 4 | Patrick Sid | 69 |
10. maj | B | 5 | Svend-Erik Olsen | 71 |
3. maj | A | 1 | John Milvertz | 37 |
3. maj | A | 2 | Mikkel Stenbæk Larsen | 36 |
3. maj | A | 3 | Henrik Madsen | 36 |
3. maj | A | 4 | René Kristoffersen | 36 |
3. maj | A | 5 | Jens Stuhr | 35 |
3. maj | A | 6 | Mikael Hyldevang | 35 |
3. maj | B | 1 | René Nielsen | 47 |
3. maj | B | 2 | Søren B. Rasmussen | 45 |
3. maj | B | 3 | Henrik Pedersen | 39 |
3. maj | B | 4 | Jakob Lind Mortensen | 37 |
3. maj | B | 5 | Jens Frølich Kongensgaard | 37 |
3. maj | B | 6 | Lasse Seiling | 36 |
26. april | A | 1 | Ole Steen Jensen | 70 |
26. april | A | 2 | Svend Sørensen | 71 |
26. april | A | 3 | Tommy Morgen | 72 |
26. april | A | 4 | Jens Stuhr | 73 |
26. april | A | 5 | Per Egholm | 73 |
26. april | B | 1 | Ole Sørensen | 70 |
26. april | B | 2 | Michael Bøgild | 71 |
26. april | B | 3 | Henrik Holmgaard | 71 |
26. april | B | 4 | Henrik Lundgaard | 72 |
26. april | B | 5 | Mogens Jacobsen | 72 |
19. april | A | 1 | Ole Steen Jensen | 71 |
19. april | A | 2 | Michael Christensen | 71 |
19. april | A | 3 | Ronnie Dalgaard | 72 |
19. april | A | 4 | Marc Elkjær | 73 |
19. april | A | 5 | Mikki Christensen | 73 |
19. april | B | 1 | Per Stenbæk Madsen | 69 |
19. april | B | 2 | Bernd Griese | 70 |
19. april | B | 3 | Niels O. Pedersen | 71 |
19. april | B | 4 | René Jelen | 72 |
19. april | B | 5 | Svend-Erik Olsen | 73 |
12. april | A | 1 | Martin Frandsen | 73 |
12. april | A | 2 | Carsten Morgen | 75 |
12. april | A | 3 | Allan René Hansen | 76 |
12. april | A | 4 | Jens Stuhr | 77 |
12. april | B | 1 | Ole Paulsen | 67 |
12. april | B | 2 | Knud Harald Hansen | 69 |
12. april | B | 3 | René Jelen | 71 |
12. april | B | 4 | Jens Henriksen | 73 |
12. april | B | 5 | Per Stenbæk Madsen | 73 |
Tættest-på-flaget 2022
Spilledag | Hul | Navn | Afstand (m) |
---|---|---|---|
13. september | 3 | Henrik Frederiksen | 0,08 |
13. september | 8 | Henrik Frederiksen | 1,45 |
13. september | 13 | Lars Hoppe Hansen | 1,45 |
13. september | 16 | Henrik Christoffersen | 1,87 |
13. september | 18 | Flemming Hansen | 1,44 |
6. september | 3 | Andreas Høj | 1,90 |
6. september | 8 | Henrik Olsen | 1,20 |
6. september | 13 | Jens Stuhr | 4,24 |
6. september | 16 | Frederik Nielsen | 2,03 |
6. september | 18 | Carsten Morgen | 1,11 |
30. august | 3 | Johnny Olsen | 2,19 |
30. august | 8 | Mikkel Stenbæk Larsen | 3,90 |
30. august | 13 | Jan Nielsen | 1,47 |
30. august | 16 | Rasmus Henningsen | 4,25 |
30. august | 18 | Jimmy Probst | 1,22 |
23. august | 3 | Philip Kürstein | 2,79 |
23. august | 8 | Ulrik Keldke | 0,56 |
23. august | 13 | Finn Hansen | 2,15 |
23. august | 16 | Ole Stenbæk Madsen | 0,46 |
23. august | 18 | Ole Paulsen | 2,77 |
16. august | 3 | Henrik Stenbæk Madsen | 0,94 |
16. august | 8 | Per Møller | 1,40 |
16. august | 13 | Andreas Lehn | 0,71 |
16. august | 16 | Henrik Pedersen | 0,87 |
16. august | 18 | Lars Hoppe Hansen | 2,42 |
9. august | 3 | Ronnie Dahlgaard | 1,67 |
9. august | 8 | Svend-Erik Olsen | 1,40 |
9. august | 13 | Martin Frandsen | 1,07 |
9. august | 16 | René Kristoffersensen | 0,80 |
9. august | 18 | Lars Folsberg | 1,44 |
2. august | 3 | Johnny Olsen | 3,18 |
2. august | 8 | Henrik Stenbæk Madsen | 2,58 |
2. august | 13 | Henrik Frederiksen | 2,70 |
2. august | 16 | Henrik Stenbæk Madsen | 1,95 |
2. august | 18 | Henrik Frederiksen | 0,90 |
19. juli | 3 | Philip Kürstein | 1,72 |
19. juli | 8 | René Dinesen | 0,75 |
19. juli | 13 | Per Møller | 1,44 |
19. juli | 16 | Henrik Stenbæk Madsen | 0,66 |
19. juli | 18 | Rasmus Henningsen | 1,40 |
12. juli | 3 | Marc Elkjær | 2,54 |
12. juli | 8 | Jørgen Gøtze | 0,50 |
12. juli | 13 | Mikkel Stenbæk Larsen | 1,93 |
12. juli | 16 | Søren Andersen | 0,50 |
12. juli | 18 | Henrik Olsen | 1,78 |
5. juli | 3 | Ole Paulsen | 1,07 |
5. juli | 8 | Christian Jacobsen | 0,23 |
5. juli | 13 | Lars Folsberg Rosenflindt | 2,03 |
5. juli | 16 | Svend-Erik Olsen | 1,29 |
5. juli | 18 | Daniel Nielsen | 0,92 |
28. juni | 3 | Philip Kürstein | 1,07 |
28. juni | 8 | Niels O. Pedersen | 2,16 |
28. juni | 13 | Jens Henriksen | 2,29 |
28. juni | 16 | Henrik Christoffersen | 1,56 |
28. juni | 18 | Ole Steen Jensen | 0,76 |
21. juni | 3 | Lars-Erik Madsen | 0,79 |
21. juni | 8 | Svend Sørensen | 2,31 |
21. juni | 13 | Mikkel Stenbæk Larsen | 1,90 |
21. juni | 16 | Daniel Nielsen | 3,46 |
21. juni | 18 | Mikkel Stenbæk Larsen | 2,60 |
14. juni | 3 | Michael Thorsen | 0,47 |
14. juni | 8 | Daniel Nielsen | 3,05 |
14. juni | 13 | Frederik Nielsen | 2,90 |
14. juni | 16 | Per Jacobsen | 2,25 |
14. juni | 18 | Jens Stuhr | 0,84 |
7. juni | 3 | Frederik Nielsen | 3,55 |
7. juni | 8 | Knud Harald Hansen | 1,27 |
7. juni | 13 | Michael Thorsen | 3,34 |
7. juni | 16 | Philip Kürstein | 3,66 |
7. juni | 18 | Joachim Dahl | 4,04 |
31. maj | 3 | Mikael Hyldevang | 1,19 |
31. maj | 8 | Martin Kristoffersen | 1,86 |
31. maj | 13 | Michael Andersen | 0,94 |
31. maj | 16 | Per Egholm | 0,96 |
31. maj | 18 | Per Egholm | 4,50 |
24. maj | 3 | Per Egholm | 2,78 |
24. maj | 8 | Michael Andersen | 1,39 |
24. maj | 13 | Allan René Hansen | 3,76 |
24. maj | 16 | Lasse Seiling | 1,00 |
24. maj | 18 | Henrik Pedersen | 2,72 |
17. maj | 3 | Finn Hansen | 1,40 |
17. maj | 8 | Henrik Stenbæk Madsen | 3,57 |
17. maj | 13 | Lars Wendelboe | 3,07 |
17. maj | 16 | Henrik Stenbæk Madsen | 0,18 |
17. maj | 18 | Johnny Olsen | 1,96 |
10. maj | 3 | Lennart H. Laursen | 1,67 |
10. maj | 8 | Philip Kürstein | 1,10 |
10. maj | 13 | Henrik Fog | 0,77 |
10. maj | 16 | Daniel Nielsen | 1,31 |
10. maj | 18 | Lasse Seiling | 2,04 |
3. maj | 3 | Lars-Erik Madsen | 3,44 |
3. maj | 8 | Mikkel Stenbæk Larsen | 0,77 |
3. maj | 13 | Jacob Lind Mortensen | 1,11 |
3. maj | 16 | Per Jacobsen | 2,33 |
3. maj | 18 | René Nielsen | 1,36 |
26. april | 3 | Morten Seeger | 3,00 |
26. april | 8 | Per Møller | 1,18 |
26. april | 13 | Henrik Stenbæk Madsen | 2,46 |
26. april | 16 | Ole Steen Jensen | 2,19 |
26. april | 18 | Mogens Jacobsen | 5,00 |
19. april | 3 | Marc Elkjær | 2,12 |
19. april | 8 | Ulrik Olsen | 3,04 |
19. april | 13 | John Saxild-Hansen | 1,13 |
19. april | 16 | Ole Stenbæk Madsen | 0,31 |
19. april | 18 | Christian Jaobsen | 1,40 |
12. april | 3 | René Kristoffersen | 1,20 |
12. april | 8 | Johnny Olsen | 0,65 |
12. april | 13 | Per Egholm | 4,42 |
12. april | 16 | Jens Stuhr | 2,14 |
12. april | 18 | Allan René Hansen | 0,97 |