Resultater
Resultater af enhver slags finder du på denne side.
‘Statistikker‘ viser f.eks. hvor mange slag vi bruger på et år i Tirsdagsklubben – eller hvor mange eagles og birdies vi sammen kan præstere.
‘Ugevindere‘ liner vinderne for hver tirsdag op.
Under ‘Ugelister‘ finder du de tre sædvanlige lister: Brutto, Netto og Tirsdagstabel.
Og med lidt nysgerrighed kan du finde mange andre ting her.
Vindere gennem tiden
| År | ECLECTIC BRUTTO | Score | ECLECTIC NETTO (Pokal) | Score | TIRSDAGSTABEL | Score | RACE TO STOREBÆLT | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Henrik Stenbæk Madsen | 52 | Ole Sørensen | 52,45 | Mikkel Stenbæk Larsen | 125 | Mikkel Stenbæk Larsen | 2.840 |
| 2024 | Henrik Stenbæk Madsen | 54 | Henrik Christoffersen | 52,86 | Ole Sørensen | 112 | Ole Sørensen | 2.590 |
| 2023 | Henrik Stenbæk Madsen | 51 | Mikael Hyldevang | 51,6 | Claus Gjermandsen | 116 | Claus Gjermandsen | 1.900 |
| 2022 | Henrik Stenbæk Madsen | 51 | Rene Kristoffersen | 50,6 | Ole Stenbæk Madsen | 133 | Ole Steen Jensen | 1.977 |
| 2021 | Henrik Stenbæk Madsen | 51 | Lasse Seiling | 51,6 | Mikkel Stenbæk Larsen | 127 | Henrik Stenbæk Madsen | 1.055 |
| 2020 | Henrik Stenbæk Madsen | 51 | Henrik Stenbæk Madsen | 53,1 | Henrik Stenbæk Madsen | 114 | Knud Harald Hansen | 1.295 |
| 2019 | Daniel Termøhlen Nielsen | 54 | Ulrik Olsen | 52,2 | Henrik Stenbæk Madsen | 73 | Henrik Stenbæk Madsen | 1.565 |
| 2018 | Henrik Stenbæk Madsen | 55 | Johnny Olsen | 53,4 | Henrik Stenbæk Madsen | 90 | Karl-Erik Svare | 1.010 |
| 2017 | Henrik Stenbæk Madsen | 55 | Ronnie Dahlgaard | 54,1 | Henrik Stenbæk Madsen | 93 | Henrik Stenbæk Madsen | 2.230 |
| 2016 | Henrik Stenbæk Madsen | 52 | Henrik Stenbæk Madsen | 54,1 | Henrik Stenbæk Madsen | 99 | Henrik Stenbæk Madsen | 1.630 |
| 2015 | Henrik Stenbæk Madsen | 54 | Henrik Stenbæk Madsen | 54,1 | Henrik Stenbæk Madsen | 74 | Henrik Stenbæk Madsen | 1.160 |
| 2014 | Henrik Stenbæk Madsen | 55 | Jens Kongensgaard | 53,3 | Lars Hoppe Hansen | 75 | ||
| 2013 | Henrik Stenbæk Madsen | 53 | Henrik Christoffersen | 53,9 | Henrik Stenbæk Madsen | 106 | ||
| 2012 | Henrik Stenbæk Madsen | 55 | Per Egholm | 51,9 | Mikkel Larsen | 93 | ||
| 2011 | Henrik Stenbæk Madsen | 55 | Joachim Dahl | 56,6 | Henrik Frederiksen | 96 | ||
| 2010 | Henrik Stenbæk Madsen | 54 | Lars Folsberg Rosenflindt | 55,6 | Lars Folsberg Rosenflindt | 120 | ||
| 2009 | Henrik Stenbæk Madsen | 54 | Lars Folsberg Rosenflindt | 54,9 | Lars Folsberg Rosenflindt | 103 | ||
| 2008 | Henrik Stenbæk Madsen | 56 | Knud Harald Hansen | 54,1 | ||||
| 2007 | Henrik Stenbæk Madsen | 55 | Clifford Læby Pedersen | 55,3 | ||||
| 2006 | Niels Estricht Jensen | 61 | Mikael Jacobsen | 55,0 | ||||
| 2005 | Per Jacobsen | 61 | Børge Hyldevang | 56,8 | ||||
| 2004 | Karsten Kirsch | 63 | Børge Hyldevang | 56,1 | ||||
| 2003 | Henrik Stenbæk Madsen | 58 | Aage Andersen | 57,6 |

Golfbox