Ugevindere 2021
Dato | Række | Nr | Navn | Score |
---|---|---|---|---|
14. september | A | 1 | Rasmus Riisberg Henningsen | 68 |
14. september | A | 2 | Daniel T. Nielsen | 70 |
14. september | A | 3 | Lars Folsberg Rosenflindt | 71 |
14. september | A | 4 | Henrik Christoffersen | 71 |
14. september | B | 1 | Frank Stahl | 69 |
14. september | B | 2 | Michael Christensen | 71 |
14. september | B | 3 | René Kristoffersen | 71 |
14. september | B | 4 | Per Jarmer | 71 |
7. september | A | 1 | Henrik Stenbæk Madsen | 41 |
7. september | A | 2 | Jens Stuhr | 41 |
7. september | A | 3 | Mikael Hyldevang | 40 |
7. september | A | 4 | Lars Folsberg Rosenflindt | 38 |
7. september | B | 1 | Finn Hansen | 41 |
7. september | B | 2 | Jørgen Klode | 39 |
7. september | B | 3 | David Peter Nielsen | 38 |
7. september | B | 4 | Søren Bomholt Rasmussen | 37 |
31. august | A | 1 | Mikkel Stenbæk Larsen | 67 |
31. august | A | 2 | Jens Stuhr | 68 |
31. august | A | 3 | Lars Folsberg Rosenflindt | 69 |
31. august | A | 4 | Philip Kürstein | 70 |
31. august | B | 1 | Patrick Sid | 69 |
31. august | B | 2 | Ole Stenbæk Madsen | 70 |
31. august | B | 3 | Ole Paulsen | 71 |
31. august | B | 4 | Simon Møller | 71 |
24. august | A | 1 | Tommy Morgen | 62 |
24. august | A | 2 | Ulrik Olsen | 66 |
24. august | A | 3 | Frank Schou | 67 |
24. august | A | 4 | Mikki Lundemann | 69 |
24. august | B | 1 | Ole Stenbæk Madsen | 69 |
24. august | B | 2 | Henrik Nielsen | 69 |
24. august | B | 3 | Jørgen Gøtze | 70 |
24. august | B | 4 | Knud G. Rasmussen | 70 |
17. august | A | 1 | Henrik Frederiksen / Jørgen Gøtze | 47 |
17. august | A | 2 | René Kristoffersen / Lars-Erik Madsen | 47 |
17. august | A | 3 | Jesper Blicher-Nordkvist / Michael Christensen | 46 |
17. august | A | 4 | Henrik Madsen / Morten Seeger | 46 |
17. august | A | 5 | Frederik T. Nielsen / Finn Hansen | 44 |
10. august | A | 1 | Jan Nielsen | 67 |
10. august | A | 2 | Lars Folsberg Rosenflindt | 70 |
10. august | A | 3 | Ole Steen Jensen | 71 |
10. august | A | 4 | Ronnie Dahlgaard | 72 |
10. august | B | 1 | Per Stenbæk Madsen | 68 |
10. august | B | 2 | Martin Banke Jensen | 69 |
10. august | B | 3 | Andreas Høj Lehn | 71 |
10. august | B | 4 | Henrik Pedersen | 72 |
3. august | A | 1 | Henrik Olsen | 41 |
3. august | A | 2 | Svend-Erik Olsen | 39 |
3. august | A | 3 | Thomas Damgaard | 39 |
3. august | A | 4 | Henrik Christoffersen | 38 |
3. august | B | 1 | Ole Sørensen | 46 |
3. august | B | 2 | Knud Harald Hansen | 40 |
3. august | B | 3 | Søren Bomholt Rasmussen | 39 |
3. august | B | 4 | Finn Hansen | 39 |
20. juli | A | 1 | Henrik Stenbæk Madsen | 68 |
20. juli | A | 2 | Carsten Morgen | 68 |
20. juli | A | 3 | Joachim Dahl | 69 |
20. juli | A | 4 | Lars Hoppe Hansen | 69 |
20. juli | B | 1 | Ole Paulsen | 67 |
20. juli | B | 2 | Henrik Pedersen | 69 |
20. juli | B | 3 | Tommy Morgen | 70 |
20. juli | B | 4 | Henrik Nielsen | 70 |
13. juli | A | 1 | Henrik Christoffersen | 68 |
13. juli | A | 2 | Frederik Nielsen | 69 |
13. juli | A | 3 | Mikkel Stenbæk Larsen | 71 |
13. juli | A | 4 | Svend-Erik Olsen | 71 |
13. juli | B | 1 | Karsten Meiland | 64 |
13. juli | B | 2 | Søren Bomholt Rasmussen | 66 |
13. juli | B | 3 | Niels O. Pedersen | 67 |
13. juli | B | 4 | Flemming Hansen | 67 |
6. juli | A | 1 | Frederik Termøhlen Nielsen | 41 |
6. juli | A | 2 | Kenneth Nordblad Jensen | 38 |
6. juli | A | 3 | Philip Kürstein | 37 |
6. juli | A | 4 | Lars Folsberg Rosenflint | 37 |
6. juli | B | 1 | Michael Christensen | 40 |
6. juli | B | 2 | René Kristoffersen | 39 |
6. juli | B | 3 | Morten Seiling | 38 |
6. juli | B | 4 | Jens Kongensgaard | 37 |
29. juni | A | 1 | Joachim Dahl | 65 |
29. juni | A | 2 | Philip Kürstein | 67 |
29. juni | A | 3 | Henrik Fog | 68 |
29. juni | A | 4 | Mikkel Stenbæk Larsen | 69 |
29. juni | B | 1 | Michael Christensen | 65 |
29. juni | B | 2 | Lasse Seiling | 67 |
29. juni | B | 3 | René Jelen | 67 |
29. juni | B | 4 | Lennart Husted Laursen | 69 |
22. juni | A | 1 | Martin Frandsen | 66 |
22. juni | A | 2 | Svend-Erik Olsen | 68 |
22. juni | A | 3 | Henrik Frederiksen | 69 |
22. juni | A | 4 | Jens Stuhr | 69 |
22. juni | B | 1 | Flemming Hansen | 67 |
22. juni | B | 2 | Finn Thoft | 67 |
22. juni | B | 3 | Morten Berdiin | 70 |
22. juni | B | 4 | David Peter Nielsen | 71 |
15. juni | A | 1 | Martin Frandsen | 68 |
15. juni | A | 2 | Svend-Erik Olsen | 69 |
15. juni | A | 3 | Henrik Stenbæk Madsen | 70 |
15. juni | A | 4 | Lars Folsberg Rosenflindt | 71 |
15. juni | B | 1 | Henrik Pedersen | 64 |
15. juni | B | 2 | Ulrik Olsen | 66 |
15. juni | B | 3 | René Nielsen | 67 |
15. juni | B | 4 | Knud Harald Hansen | 71 |
8. juni | A | 1 | Per Egholm | 67 |
8. juni | A | 2 | Frank Schou | 70 |
8. juni | A | 3 | Marc Elkjær | 71 |
8. juni | A | 4 | Frederik T. Nielsen | 72 |
8. juni | B | 1 | Henrik Andersen | 67 |
8. juni | B | 2 | Per Stenbæk Madsen | 69 |
8. juni | B | 3 | Søren Bomholt Rasmussen | 70 |
8. juni | B | 4 | Jimmy Probst | 70 |
1. juni | A | 1 | Svend Sørensen | 36 |
1. juni | A | 2 | Tommy Morgen | 36 |
1. juni | A | 3 | Lennart Husted Laursen | 36 |
1. juni | A | 4 | Daniel T. Nielsen | 34 |
1. juni | B | 1 | John Milvertz | 41 |
1. juni | B | 2 | Ole Sørensen | 40 |
1. juni | B | 3 | Flemming Hansen | 37 |
1. juni | B | 4 | Henrik Andersen | 36 |
25. maj | A | 1 | Mikkel Stenbæk Larsen | 71 |
25. maj | A | 2 | Mikael Hyldevang | 72 |
25. maj | A | 3 | Michael Thorsen | 72 |
25. maj | A | 4 | Svend-Erik Olsen | 72 |
25. maj | B | 1 | Johnny Olsen | 66 |
25. maj | B | 2 | Ulrik Olsen | 72 |
25. maj | B | 3 | Michael Christensen | 72 |
25. maj | B | 4 | Frank Stahl | 72 |
18. maj | A | 1 | Per Egholm / Kenneth Christensen | 46 |
18. maj | A | 2 | Henrik Fog / Morten Seeger | 46 |
18. maj | A | 3 | Martin Frandsen / John Milvertz | 46 |
18. maj | A | 4 | Mikkel Stenbæk Larsen / Eigil Larsen | 46 |
18. maj | A | 5 | Lars-Erik Madsen / Lasse Seiling | 45 |
18. maj | A | 6 | Silas Knudsen / David Nielsen | 71 |
11. maj | A | 1 | Frank Schou | 68 |
11. maj | A | 2 | Martin Dahl | 71 |
11. maj | A | 3 | Mikael Hyldevang | 72 |
11. maj | A | 4 | Svend Sørensen | 72 |
11. maj | B | 1 | Per Stenbæk Madsen | 70 |
11. maj | B | 2 | Niels O. Pedersen | 71 |
11. maj | B | 3 | Anders Poulsen | 71 |
11. maj | B | 4 | René Dinesen | 73 |
4. maj | A | 1 | Marc Elkjær | 36 |
4. maj | A | 2 | Per Egholm | 35 |
4. maj | A | 3 | Jimmi Stephansen | 34 |
4. maj | B | 1 | René Kristoffersen | 34 |
4. maj | B | 2 | Andreas Høj | 34 |
4. maj | B | 3 | Per Krogsgaard Larsen | 34 |
27. april | A | 1 | Martin Dahl | 68 |
27. april | A | 2 | Kenneth Nordblad Jensen | 73 |
27. april | A | 3 | Philip Kürstein | 74 |
27. april | A | 4 | Mikkel Stenbæk Larsen | 75 |
27. april | B | 1 | Flemming Hansen | 68 |
27. april | B | 2 | Lasse Seiling | 70 |
27. april | B | 3 | Poul Møller | 73 |
27. april | B | 4 | Frank Andersen | 73 |
20. april | A | 1 | Martin Kristoffersen | 70 |
20. april | A | 2 | Lars Hoppe Hansen | 72 |
20. april | A | 3 | Henrik Lundgaard | 72 |
20. april | A | 4 | Henrik Frederiksen | 73 |
20. april | B | 1 | Søren B. Rasmussen | 65 |
20. april | B | 2 | Niels O. Pedersen | 66 |
20. april | B | 3 | Flemming Hansen | 69 |
20. april | B | 4 | Ole Paulsen | 71 |
Tættest-på-flaget 2021
Spilledag | Hul | Navn | Afstand (m) |
---|---|---|---|
14. september | 3 | Daniel T. Nielsen | 2,00 |
14. september | 8 | René Dinesen | 1,57 |
14. september | 13 | Martin Frandsen | 1,30 |
14. september | 16 | Henrik Stenbæk Madsen | 2,01 |
14. september | 18 | Philip Kürstein | 0,94 |
7. september | 3 | Jens Henriksen | 1,42 |
7. september | 8 | Jan Nielsen | 3,10 |
7. september | 13 | Mangler | |
7. september | 16 | Lars Folsberg Rosenflindt | 1,43 |
7. september | 18 | René Kristoffersen | 1,64 |
31. august | 3 | Johannes Skovdal | 1,62 |
31. august | 8 | Martin Dahl | 0,42 |
31. august | 13 | Henrik Frederiksen | 0,44 |
31. august | 16 | Carsten Morgen | 2,15 |
31. august | 18 | Patrick Sid | 1,78 |
24. august | 3 | Joachim Dahl | 0,83 |
24. august | 8 | Tommy Morgen | 0,60 |
24. august | 13 | Henrik Stenbæk Madsen | 1,57 |
24. august | 16 | Frank Schou | 3,06 |
24. august | 18 | Michael hyldevang | 1,51 |
17. august | 3 | Henrik Madsen | 1,27 |
17. august | 8 | Finn Hansen | 2,54 |
17. august | 13 | René Kristoffersen | 1,04 |
17. august | 16 | Jesper Blicher-Nordkvist | 3,35 |
17. august | 18 | Christian Jacobsen | 2,43 |
10. august | 3 | Martin Dahl | 1,91 |
10. august | 8 | Svend Sørensen | 3,42 |
10. august | 13 | Jan Nielsen | 0,30 |
10. august | 16 | Martin Frandsen | 0,61 |
10. august | 18 | Frank Schou | 0,75 |
3. august | 3 | Michael Thorsen | 2,40 |
3. august | 8 | Ronnie Dalgaard | 0,21 |
3. august | 13 | Henrik Stenbæk Madsen | 2,31 |
3. august | 16 | Steen Skærbæk | 2,16 |
3. august | 18 | Frederik Nielsen | 1,79 |
20. juli | 3 | Daniel T. Nielsen | 2,51 |
20. juli | 8 | Henrik Stenbæk Madsen | 0,89 |
20. juli | 13 | Joachim Dahl | 1,95 |
20. juli | 16 | Christian Jacobsen | 1,12 |
20. juli | 18 | Carsten Morgen | 0,61 |
13. juli | 3 | Morten Seiling | 0,72 |
13. juli | 8 | Frederik Nielsen | 0,34 |
13. juli | 13 | Henrik Stenbæk Madsen | 1,17 |
13. juli | 16 | Morten Seeger | 0,21 |
13. juli | 18 | Frederik Nielsen | 0,85 |
6. juli | 3 | Philip Kürstein | 3,32 |
6. juli | 8 | René Kristoffersen | 1,23 |
6. juli | 13 | Lars Wendelboe | 2,37 |
6. juli | 16 | Joachim Dahl | 1,96 |
6. juli | 18 | Simon Møller | 1,37 |
29. juni | 3 | Mogens Jacobsen | 1,16 |
29. juni | 8 | Henrik Stenbæk Madsen | 2,23 |
29. juni | 13 | Henrik Nielsen | 1,78 |
29. juni | 16 | Carsten Morgen | 2,07 |
29. juni | 18 | Henrik Frederiksen | 0,46 |
22. juni | 3 | Ole Steen Jensen | 4,32 |
22. juni | 8 | Marc Elkjær | 3,07 |
22. juni | 13 | Ole Sørensen | 2,40 |
22. juni | 16 | Helge Munch | 1,15 |
22. juni | 18 | Per Møller | 0,76 |
15. juni | 3 | Rene Kristoffersen | 1,79 |
15. juni | 8 | Michael Thorsen | 3,48 |
15. juni | 13 | Mikki Christensen | 0,66 |
15. juni | 16 | Frank Andersen | 0,48 |
15. juni | 18 | Frederik T. Nielsen | 1,71 |
8. juni | 3 | René Nielsen | 2,70 |
8. juni | 8 | Jens Stuhr | 1,09 |
8. juni | 13 | Andreas Lehn | 0,99 |
8. juni | 16 | Michael Thorsen | 2,21 |
8. juni | 18 | Martin Kristoffersen | 1,03 |
1. juni | 3 | Ingen registreret | |
1. juni | 8 | Jan Nielsen | 1,30 |
1. juni | 13 | Daniel T. Nielsen | 2,38 |
1. juni | 16 | Mikael Hyldevang | 2,63 |
1. juni | 18 | Michael Thorsen | 1,52 |
25. maj | 3 | Philip Kürstein | 0,70 |
25. maj | 8 | Henrik Christoffersen | 2,98 |
25. maj | 13 | René Olsen | 2,02 |
25. maj | 16 | Frederik Nielsen | 2,50 |
25. maj | 18 | Henrik Stenbæk Madsen | 1,92 |
18. maj | 3 | Thomas Damgaard | 0,64 |
18. maj | 8 | Lasse Seiling | 1,04 |
18. maj | 13 | Martin Frandsen | 1,37 |
18. maj | 16 | Henrik Frederiksen | 0,54 |
18. maj | 18 | Brian Vester | 1,73 |
11. maj | 3 | Simon Møller | 1,66 |
11. maj | 8 | Ole Steen Jensen | 1,90 |
11. maj | 13 | Mikkel Stenbæk Larsen | 1,31 |
11. maj | 16 | Frank Schou | 2,04 |
11. maj | 18 | Frank Schou | 2,12 |
4. maj | 3 | Marc Elkjær | 5,00 |
4. maj | 8 | Svend Sørensen | 2,07 |
4. maj | 13 | Ole Sørensen | 0,61 |
4. maj | 16 | Per Stenbæk Madsen | 5,92 |
4. maj | 18 | Daniel Nielsen | 3,22 |
27. april | 3 | Martin Kristoffersen | 1,52 |
27. april | 8 | René Dinesen | 2,44 |
27. april | 13 | Frederik Nielsen | 1,23 |
27. april | 16 | Thomas Damgaard | 4,48 |
27. april | 18 | Daniel Nielsen | 2,06 |
20. april | 3 | Michael Bøgild | 3,58 |
20. april | 8 | Frank Schou | 1,48 |
20. april | 13 | Carsten Morgen | 2,28 |
20. april | 16 | Per Riisberg | 1,05 |
20. april | 18 | Svend Erik Olsen | 0,19 |